|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Minh bạch: | Rõ ràng / minh bạch | Loại chế biến: | Nhiều đùn |
---|---|---|---|
Tính năng: | Bằng chứng độ ẩm | Độ dày: | 12/15/19/25/30micron |
Chiều rộng của cuộn: | 200 ~ 600mm | Chiều dài cuộn: | 1600 ~ 3200m |
MOQ: | 2.000kg (có sẵn chiều rộng nhiều cuộn) | Tỷ lệ co lại: | Trên 60% |
Hạn sử dụng: | 24 tháng | Lõi giấy: | 3 inch (76mm) |
Làm nổi bật: | màng co nhiệt polyolefin,màng co gấp giữa,màng co nhựa nhiều đùn |
Loại màng co rút Polyolefin POF sẽ có độ dày 12/15/19/22/25 / 30micron, Đây là loại vật liệu bao bì chất lượng cao cho sách, thực phẩm (không có thực phẩm trực tiếp), v.v. Loại phim POF được xác định bởi khách hàng sử dụng máy, các loại máy đóng gói khác nhau được cho là sử dụng loại màng co.
Dữ liệu kỹ thuật trên phim thu nhỏ POF | ||||||
Bất động sản | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị đại diện | |||
Tài sản vật chất | ||||||
Độ dày | Micron | 12,5 | 15 | 19 | 25 | |
Máy đo | 50 | 60 | 75 | 100 | ||
Tỉ trọng | g / cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Tài sản kéo (MD / TD) | ||||||
Mouduls đàn hồi | N / m² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Sức căng | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Độ giãn dài khi nghỉ | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Sức mạnh con dấu | g / cm³ | Phương pháp nội bộ | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N / m² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Tuyên truyền nước mắt | g / cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Phim COF để quay phim | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Thu nhỏ miễn phí ở 130oC | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Tài sản quang | ||||||
Sương mù | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Bóng | % | ASTM-D2456 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Thông số kích thước | ||||||
Chiều rộng | mm | 100 ~ 2200 (có sẵn cho nhiều chiều rộng cuộn trong một đơn hàng) | ||||
Chiều dài | vết thương đơn | 3100m | 2664m | 2134m | 1600m | |
trung tâm gấp | 1550m | 1332m | 1067m | 800m |
Màng co rút polyolefin hiện là vật liệu đóng gói được sử dụng rộng rãi nhất do có hiệu quả về chi phí, mạnh mẽ, phù hợp với hình dạng và sự giả mạo rõ ràng.
Nó rõ ràng, đàn hồi và có kết cấu mịn.
nó được ủ bằng Polypropylen (PP) và Polyetylen (PE) không độc hại và không có mùi.
* Thích hợp cho tất cả các loại thực phẩm, sản phẩm hóa học, phần cứng, xà phòng, thiết bị thể thao, sách và magzines, vv
* Được sử dụng cho các sản phẩm hình dạng thường xuyên và không thường xuyên như ly, văn phòng phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, đồ uống, chai
1, Về đóng gói
mỗi cuộn màng co POF được đóng gói bằng thùng carton
thùng các cuộn màng co POF sẽ được đóng gói vào pallet
10 đến 12 pallet được nạp vào thùng chứa 1 * 20FCL (khoảng 1000 cuộn)
hoặc 20 ~ 22 pallet được nạp vào thùng chứa 1 * 40GP (khoảng 2000 cuộn)
2, về giá
giá khác với độ dày, loại, số lượng, vv
3, Giới thiệu về mẫu
mẫu để thử nghiệm có sẵn và miễn phí
4, Về dịch vụ sau bán hàng
Bảo hành 9 tháng
Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề chất lượng nào xảy ra, bạn phải được bồi thường tương đương
Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi như dưới đây hoặc gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi trong phần dưới đây, và chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi chúng tôi nhận được thông báo.
Tên: Eric Su
Cel.: +86 0592 5503860
Mob./WhatsApp/Viber: +86 18020768629
Email: eric.su@after-printing.com
Skype: phim nhựa004
Người liên hệ: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580