Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Minh bạch: | Rõ ràng / minh bạch | Chế biến các loại: | Đùn nhiều |
---|---|---|---|
Độ cứng: | Mềm mại | tính năng: | Chống ẩm |
độ dày: | 12,5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Cuộn Widht: | 200mm - 1600mm |
Chiều dài cuộn: | 1600m đến 3200m vết thương đơn, 800m đến 1600m ở giữa | MOQ: | 2.000kgs (chiều rộng đa cuộn có sẵn trong một đơn đặt hàng) |
Tỷ lệ co lại: | Trên 60% | Kiểu: | Trung tâm gấp, vết thương đơn, ống, túi |
Làm nổi bật: | màng co nhiệt polyolefin,màng co trung tâm |
75 cuộn Polyolefin Shrink Film Nhà sản xuất
Màng co rút Polyolefin | ||||||
Bất động sản | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị đại diện | |||
Tài sản vật chất | ||||||
Độ dày | Micron | 12,5micron | 15 vũ trụ | 19 vũ trụ | 25micron | |
Máy đo | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Tỉ trọng | g / cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Tài sản kéo (MD / TD) | ||||||
Mouduls đàn hồi | N / mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Sức căng | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Độ giãn dài khi nghỉ | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Sức mạnh con dấu | g / cm³ | Phương pháp nội bộ | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N / mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Tuyên truyền nước mắt | g / cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Phim COF để quay phim | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Thu nhỏ miễn phí ở 130oC | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Tài sản quang | ||||||
Sương mù | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Bóng | % | ASTM-D2456 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Thông số kích thước | ||||||
Chiều rộng | mm | 200--1600 (có sẵn cho nhiều chiều rộng cuộn trong một orde | ||||
inch | 8 "đến 80" (có sẵn cho nhiều chiều rộng cuộn trong một đơn đặt hàng) | |||||
Chiều dài | S / W (vết thương đơn) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C / F (gấp giữa, | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
góc gấp) | 5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Cuộn màng co polyolefin 75 khổ rất phổ biến để đóng gói trên thị trường. Nó có sức mạnh mạnh và tỷ lệ co cao. Màng co polyolefin có hình dáng rất rõ ràng và bền sau khi bọc.
Màng co polyolefin là gì
Màng co rút polyolefin hiện là vật liệu đóng gói co rút được sử dụng rộng rãi nhất do có hiệu quả về chi phí, mạnh mẽ, phù hợp với hình dạng và rõ ràng.
Nó rõ ràng, đàn hồi và có kết cấu mịn.
nó được ủ bằng Polypropylen (PP) và Polyetylen (PE) không độc hại và không có mùi.
sản phẩm này thân thiện với môi trường, được FDA chấp thuận cho tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
nó có thể bảo vệ sản phẩm của bạn một cách hiệu quả và không phát ra khí độc hại trong quá trình sử dụng.
nó là một màng co nhiệt theo hướng biaxial mạnh mẽ và có độ rõ cao, có độ co ngót ổn định và cân bằng và góc mềm trong quá trình đóng gói.
Các ứng dụng của màng co polyolefin
* Thích hợp cho tất cả các loại thực phẩm, sản phẩm hóa học, phần cứng, xà phòng, thiết bị thể thao, sách và magzines, vv
* Được sử dụng cho các sản phẩm hình dạng thường xuyên và không thường xuyên như ly, văn phòng phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, đồ uống, chai
Đóng gói và vận chuyển
* Một cuộn Polyolefin POF Heat Shrink Wrap Film, một thùng
* Khoảng 60 thùng trong pallet gỗ
* 10 pallet trong 20FCL hoặc 20 Pallet trong 40GP
* Cảng biển: Hạ Môn, Thượng Hải, Thanh Đảo
Câu hỏi thường gặp
Về mẫu
* Các mẫu để thử nghiệm có sẵn và miễn phí
* Cước vận chuyển hàng mẫu ở phía người nhận
* Nhưng được hoàn trả bằng cách tự động trừ vào đơn hàng sắp tới
* Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cách trả trước thay vì thu tiền
Về dịch vụ sau bán hàng
* Bảo hành 9 tháng.
* Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề chất lượng nào xảy ra, bạn phải được bồi thường tương đương
Người liên hệ: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580