Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | BOPP + EVA | Loại hình: | Màng cán nhiệt BOPP |
---|---|---|---|
sự mềm mại: | Mềm mại | Độ dày: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
Trong suốt: | Minh bạch | Kích thước cuộn: | 350mm * 3000m, 445mm * 3000m, v.v. |
Điều trị bằng Corona: | Đôi mặt, hơn 42 Dynes | Lõi giấy: | 1 inch (25,4mm), 3 "(76mm) |
Công nghệ: | Nhiều đùn | Cách sử dụng: | Giấy in hoặc giấy Laminate |
Làm nổi bật: | cán màng bóng,màng bao bì nhiều lớp,Cuộn nhựa cán bóng 15micron |
Cuộn nhựa cán bóng cao độ bóng Độ dày 15micron đến 30micron Màng cán nhiệt BOPP Shine
Là nhà cung cấp cuộn nhựa chuyên nghiệp choPhim cán nhiệt BOPP,chúng tôi đang sản xuất các cuộn cán màng có độ bóng cao, là loại giấy hoàn thiện bóng và sáng bóng cho giấy in hoặc bìa, quy trình này tương thích với in offset, in lụa và in flexo.
So với bản in thông thường, giấy ép lớp trông sáng và bóng hơn, với tính năng chống thấm nước.
Độ dày có sẵn từ 15micron (10BOPP + 5EVA) đến 30micron (18BOPP + 12EVA).
Các ứng dụng:
|
|
Bảng thông số sản phẩm | ||||||||
Màng cán nhiệt BOPP bóng trong suốt | ||||||||
Thông số kỹ thuật | Mẫu số | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
Loại hình | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | |
Độ dày | BOPP | 10micron | 12micron | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 5micron | 5micron | 6micron | 8micron | 10micron | 8micron | 10micron | |
TOÀN BỘ | 15micron | 17micron | 18micron | 20micron | 22micron | 23micron | 25micron | |
Năng suất | m² / kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
kg / m² | 0,0135 | 0,0153 | 0,0160 | 0,0180 | 0,0199 | 0,0207 | 0,0226 | |
Độ dày tùy chỉnh - có sẵn sự kết hợp (15 micron đến 30 micron, bóng và mờ) | ||||||||
Giá theo trọng lượng hoặc mét vuông có sẵn | ||||||||
Dung sai độ dày | ± 1μm (micrômet) | |||||||
Chiều rộng của cuộn | từ 180mm đến1880mm | |||||||
Chiều dài cuộn | từ 300m đến 4000m | |||||||
Chung | ≤1 | |||||||
Kích thước lõi | 1 inch (25,4mm), 3 inch (76,2mm), | |||||||
Điều trị Corona | Đơn hoặc Đôi, ≥ 38dyne | |||||||
Hạn sử dụng | 9 tháng | |||||||
MOQ | 2 tấn (chiều rộng hỗn hợp có sẵn 500mm, 600mm, 700mm, v.v.) | |||||||
Hướng dẫn hoạt động | ||||||||
Nhiệt độ hợp chất | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
Áp suất hợp chất | 10-18 mpa | |||||||
Tốc độ tổng hợp | 10-60m / phút |
Kiểm tra nguyên liệu thô | Lớp phủ kết dính | Kiểm tra chất lượng | Tách & Tua lại |
- Phim BOPP - EVA (TỔNG E182L, DUPONT) |
- Độ dày đối xứng - Sức căng bề mặt mạnh mẽ |
- Điều trị bằng Corona - Sức mạnh vỏ |
- Thước cuộn chính xác - Bề mặt nhẵn |
Cuộn thân | Lớp phủ Carton | Bao bì pallet | Tải container |
- Màng bong bóng nhựa trong - Dán nhãn bên ngoài |
- Hộp tôn 5 lớp - Nắp nhựa bảo vệ |
- Bảo vệ góc - Kéo dài mạnh mẽ |
- Túi đệm đã qua sử dụng - Không rơi |
Tải xuống Dữ liệu Sản phẩm (Nhấp vào liên kết sau)
Bảng dữ liệu phim cán nhiệt BOPP.pdf
Tải xuống chứng chỉ (Nhấp vào liên kết sau)
GIẤY CHỨNG NHẬN REACH SVHC.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN FDA n CPSIA.pdf
Người liên hệ: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580