|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | BOPP + EVA | Kiểu: | Bộ phim pha trộn nhiệt BOPP |
|---|---|---|---|
| Mềm mại: | Mềm mại | độ dày: | 15m, 18m, 20m, 23m, 25m. |
| trong suốt: | Minh bạch | Kích thước cuộn: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, v.v. |
| Điều trị corona: | Hai mặt, hơn 42 dyne | Lõi giấy: | 1 inch (25,4mm), 3"(76mm) |
| công nghệ: | Nhiều đùn | Cách sử dụng: | Giấy bìa hoặc giấy ép |
| Làm nổi bật: | cán màng bóng,màng bao bì nhiều lớp,Cuộn nhựa cán bóng 15micron |
||
![]()
Laminate nhựa cao bóng dày 15micron đến 30micron sáng BOPP phim sơn nhiệt
![]()
Là một nhà cung cấp cuộn nhựa chuyên nghiệp choBộ phim pha trộn nhiệt BOPP,chúng tôi đang sản xuất cuộn nhựa cao bóng, cung cấp một bóng mượt và kết thúc bóng mượt cho giấy in hoặc bìa giấy, quá trình này là tương thích với in offset, in màn hình,và in flexographic.
So với giấy in thông thường, giấy dán trông sáng hơn và bóng, với tính năng chống nước.
Độ dày có sẵn từ 15micron (10BOPP + 5EVA) đến 30micron (18BOPP + 12EVA).
![]()
|
Ứng dụng:
|
|
| Bảng thông tin sản phẩm | ||||||||
| Phim pha trộn nhiệt BOPP mượt mượt | ||||||||
| Thông số kỹ thuật | Mô hình số. | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| Loại | Đèn sáng | Đèn sáng | Đèn sáng | Đèn sáng | Đèn sáng | Đèn sáng | Đèn sáng | |
| Độ dày | BOPP | 10micron | 12micron | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 15micron |
| EVA | 5micron | 5micron | 6micron | 8micron | 10micron | 8micron | 10micron | |
| Tổng số | 15micron | 17micron | 18micron | 20micron | 22micron | 23micron | 25micron | |
| Lợi nhuận | m2/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| kg/m2 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| Độ dày tùy chỉnh - kết hợp có sẵn (15 micron đến 30 micron, bóng và mờ) | ||||||||
| Giá theo trọng lượng hoặc mét vuông có sẵn | ||||||||
| Độ chấp nhận độ dày | ±1μm (micron) | |||||||
| Chiều rộng cuộn | từ 180mm đến 1880mm | |||||||
| Chiều dài cuộn | từ 300m đến 4000m | |||||||
| Khớp | ≤ 1 | |||||||
| Kích thước lõi | 1 inch (25.4mm), 3 inch (76.2mm), | |||||||
| Điều trị Corona | Một hoặc hai, ≥ 38dyne | |||||||
| Thời hạn sử dụng | 9 tháng | |||||||
| MOQ | 2 tấn (sự hỗn hợp chiều rộng có sẵn 500mm,600mm,700mm vv) | |||||||
| Hướng dẫn hoạt động | ||||||||
| Nhiệt độ hợp chất | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| Áp lực hợp chất | 10-18 mpa | |||||||
| Tốc độ hợp chất | 10-60m/min | |||||||
![]()
| Kiểm tra nguyên liệu thô | Lớp phủ dính | Kiểm tra chất lượng | Phân & Vòng lại |
| - Bộ phim BOPP - EVA (TOTAL E182L, DUPONT) |
- Độ dày đối xứng - Căng thẳng bề mặt mạnh |
- Điều trị Corona. - Sức mạnh da |
- Đánh giá chính xác - Bề mặt mịn |
![]()
| Cơ thể cuộn | Thùng bìa | Bao bì pallet | Nạp container |
| - Bộ phim bong bóng nhựa trong suốt - Nhãn bên ngoài |
- 5 lớp hộp lợp - Mũ bảo vệ nhựa |
- Bảo vệ góc - Đau quá. |
- Thùng dùng. - Không rơi. |
![]()
![]()
![]()
Tải xuống dữ liệu sản phẩm (Địa vào liên kết sau)
Bảng dữ liệu phim pha trộn nhiệt BOPP.pdf
Tải xuống Chứng chỉ (Địa vào liên kết sau)
Giấy chứng nhận REACH SVHC.pdf
Giấy chứng nhận của FDA n CPSIA.pdf
![]()
Người liên hệ: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580