Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | BOPP + EVA | Loại hình: | Nhà cung cấp màng cán |
---|---|---|---|
sự mềm mại: | Mềm mại | Độ dày: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
Trong suốt: | Minh bạch | Kích thước cuộn: | 350mm * 3000m, 445mm * 3000m, v.v. |
Điều trị bằng Corona: | Đôi mặt, hơn 42 Dynes | Lõi giấy: | 1 inch (25,4mm), 3 "(76mm) |
Công nghệ: | Nhiều đùn | Cách sử dụng: | Giấy in hoặc giấy Laminate |
Làm nổi bật: | màng cán polyester,cuộn cán mỏng,màng cán nhiệt BOPP |
TNhà cung cấp màng cán nhiệt BOPP chuyên nghiệp đáng rỉ sét
Như một người chuyên nghiệpnhà sản xuất và cung cấp màng cán nhiệt BOPP, chúng tôi đã được khách hàng tin tưởng từ năm 2008.
Chúng tôi sản xuất màng cán chất lượng cao trong số 8 dây chuyền phủ đồng tốc độ cao, có công suất hàng tháng 1.000 tấn, đảm bảo giao hàng container 40 feet nhanh như 20 ngày.
Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng để cán giấy hoặc bìa đã in bằng cách nung nóng EVA tráng qua máy cán màng.
Đối với hầu hết các trường hợp, mọi người đang sử dụng Glossy (còn được gọi là Bright hoặc Shine) và Matte (còn được gọi là Dull hoặc Matt), được giới thiệu đáng kể như bên dưới.
Dữ liệu sản phẩm của các kiểu hoàn thiện khác sẽ được cung cấp một cách dễ dàng sau khi bạn yêu cầu qua email.
Các ứng dụng:
|
|
Bảng thông số sản phẩm | ||||||||
Cuộn phim cán nhiệt BOPP trong suốt | ||||||||
Thông số kỹ thuật | Mẫu số | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Loại hình | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Mờ | Mờ | Mờ | |
Độ dày | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
TOÀN BỘ | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
Năng suất | m² / kg | 61.275 | 52.247 | 43.668 | 43,956 | 56.433 | 45.147 | 41,615 |
kg / m² | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Độ dày tùy chỉnh - có sẵn sự kết hợp (15 micron đến 30 micron, bóng và mờ) | ||||||||
Giá theo trọng lượng hoặc mét vuông có sẵn | ||||||||
Dung sai độ dày | ± 1μm (micrômet) | |||||||
Chiều rộng của cuộn | từ 180mm đến1880mm | |||||||
Chiều dài cuộn | từ 300m đến 4000m | |||||||
Chung | ≤1 | |||||||
Kích thước lõi | 1 inch (25,4mm), 3 inch (76,2mm), | |||||||
Điều trị Corona | Đơn hoặc Đôi, ≥ 38dyne | |||||||
Hạn sử dụng | 9 tháng | |||||||
MOQ | 2 tấn (chiều rộng hỗn hợp có sẵn 500mm, 600mm, 700mm, v.v.) | |||||||
Hướng dẫn hoạt động | ||||||||
Nhiệt độ hợp chất | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
Áp suất hợp chất | 10-18 mpa | |||||||
Tốc độ tổng hợp | 10-60m / phút |
Kiểm tra nguyên liệu thô | Lớp phủ kết dính | Kiểm tra chất lượng | Tách & Tua lại |
- Phim BOPP - EVA (TỔNG E182L, DUPONT) |
- Độ dày đối xứng - Sức căng bề mặt mạnh mẽ |
- Điều trị bằng Corona - Sức mạnh vỏ |
- Thước cuộn chính xác - Bề mặt nhẵn |
Cuộn thân | Lớp phủ Carton | Bao bì pallet | Tải container |
- Màng bong bóng nhựa trong - Dán nhãn bên ngoài |
- Hộp tôn 5 lớp - Nắp nhựa bảo vệ |
- Bảo vệ góc - Kéo dài mạnh mẽ |
- Túi đệm đã qua sử dụng - Không rơi |
Tải xuống Dữ liệu Sản phẩm (Nhấp vào liên kết sau)
Bảng dữ liệu phim cán nhiệt BOPP.pdf
Tải xuống chứng chỉ (Nhấp vào liên kết sau)
GIẤY CHỨNG NHẬN REACH SVHC.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN FDA n CPSIA.pdf
Người liên hệ: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580