|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | BOPP + EVA | Loại hình: | Nhà sản xuất cuộn cán |
---|---|---|---|
sự mềm mại: | Mềm mại | Độ dày: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
Trong suốt: | Minh bạch | Kích thước cuộn: | 350mm * 3000m, 445mm * 3000m, v.v. |
Điều trị bằng Corona: | Đôi mặt, hơn 42 Dynes | Lõi giấy: | 1 inch (25,4mm), 3 "(76mm) |
Công nghệ: | Nhiều đùn | Cách sử dụng: | Giấy in hoặc giấy Laminate |
Làm nổi bật: | màng cán polyester,cuộn cán màng trong suốt,Cuộn màng cán mờ bóng mờ |
Nhà sản xuất cuộn phim cán màng bóng mờ chuyên nghiệp hàng đầu
Là một chuyên gia hàng đầunhà sản xuất và cung cấp cho cuộn cán màng bóng và mờ, chúng tôi đã sản xuất sản phẩm chất lượng cao từ năm 2008,tận dụng lợi thế của 8 dây chuyền mạ đồng tốc độ cao cho năng suất hàng tháng 1.000 tấn.
Với thế mạnh này, chúng tôi có thể phục vụ giao hàng nhanh nhất là 20 ngày đối với container 40 feet.
Các cuộn cán màng nhiệt BOPP của chúng tôi được sử dụng để cán giấy hoặc bìa đã in bằng cách làm nóng EVA tráng qua máy cán màng.
Đối với hầu hết các trường hợp, mọi người đang sử dụng Glossy (còn được gọi là Bright hoặc Shine) và Matte (còn được gọi là Dull hoặc Matt), được giới thiệu đáng kể như bên dưới.
Các ứng dụng:
|
|
Bảng thông số sản phẩm | ||||||||
Cuộn phim cán nhiệt BOPP trong suốt | ||||||||
Thông số kỹ thuật | Mẫu số | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Loại hình | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | Mờ | Mờ | Mờ | |
Độ dày | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
TOÀN BỘ | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
Năng suất | m² / kg | 61.275 | 52.247 | 43.668 | 43,956 | 56.433 | 45.147 | 41,615 |
kg / m² | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Độ dày tùy chỉnh - có sẵn sự kết hợp (15 micron đến 30 micron, bóng và mờ) | ||||||||
Giá theo trọng lượng hoặc mét vuông có sẵn | ||||||||
Dung sai độ dày | ± 1μm (micrômet) | |||||||
Chiều rộng của cuộn | từ 180mm đến1880mm | |||||||
Chiều dài cuộn | từ 300m đến 4000m | |||||||
Chung | ≤1 | |||||||
Kích thước lõi | 1 inch (25,4mm), 3 inch (76,2mm), | |||||||
Điều trị Corona | Đơn hoặc Đôi, ≥ 38dyne | |||||||
Hạn sử dụng | 9 tháng | |||||||
MOQ | 2 tấn (chiều rộng hỗn hợp có sẵn 500mm, 600mm, 700mm, v.v.) | |||||||
Hướng dẫn hoạt động | ||||||||
Nhiệt độ hợp chất | 85 ℃ - 105 ℃ (185 ℉ - 221 ℉) | |||||||
Áp suất hợp chất | 10-18 mpa | |||||||
Tốc độ tổng hợp | 10-60m / phút |
Kiểm tra nguyên liệu thô Kiểm tra độ bám dính Kiểm tra chất lượng Tách & Tua lại
- Màng BOPP - Độ dày đối xứng - Xử lý corona - Thước cuộn chính xác
- EVA (TOTAL E182L, DUPONT) - Sức căng bề mặt mạnh - Độ bền bong tróc - Bề mặt nhẵn
Cuộn cơ thể Lớp phủ Thùng Carton Bao bì Pallet Đóng gói Thùng chứa
- Màng bong bóng nhựa trong - Hộp tôn 5 lớp - Bảo vệ góc - Túi đệm sử dụng
- Nhãn bên ngoài - Nắp nhựa bảo vệ - Căng chắc - Không rơi
Tải xuống Dữ liệu Sản phẩm (Nhấp vào liên kết sau)
Bảng dữ liệu phim cán nhiệt BOPP.pdf
Tải xuống chứng chỉ (Nhấp vào liên kết sau)
GIẤY CHỨNG NHẬN REACH SVHC.pdf
GIẤY CHỨNG NHẬN FDA n CPSIA.pdf
Người liên hệ: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580